目 录
第一部分 荆门市妇幼保健院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市妇幼保健院2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市妇幼保健院2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市妇幼保健院概况
一、部门主要职责
我单位是公益二类的公共卫生事业单位,集妇女儿童保健、医疗、预防、教学、科研为一体,医院承担妇女儿童和生殖健康相关临床医疗、群体保健、健康教育、康复训练、科研教学、基层指导等六大任务。开设二十余个医疗保健诊疗科室,其中产科、妇科、乳腺专科、妇女营养、儿童营养、儿童生长发育、小儿微创外科生殖遗传具有独特的专科特色。医院承担湖北省产前筛查和诊断机构、湖北省儿童早期发展示范基地、荆门市新生儿疾病筛查中心、荆门市出生缺陷防治中心、荆门市宫颈癌防治中心、荆门市孕产妇三项母婴阻断定点检测实验中心、荆门市优生优育指导中心、荆门市3岁以下婴幼儿照护服务指导中心等8个市级妇幼保健中心(基地)管理职责,业务面覆盖全市145万妇女、90万育龄妇女、14万七岁以下儿童和周边地区的妇女儿童,指导辖区5家县市区妇幼保健机构、15家助产机构规范管理和开展妇幼保健业务。
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市妇幼保健院部门决算由实行独立核算的荆门市妇幼保健院本级决算组成。
围绕妇女儿童临床保健工作,医院设置了孕产保健部、妇女保健部和儿童保健部等三大业务部,部内开设有34个临床保健业务科室,其中生长发育和宫颈病变2个二级专科为省级妇幼保健重点专科,产科为市级临床重点专科;建有微生物实验室、病理实验室、生殖遗传实验室、串联质谱实验室和PCR实验室。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,434.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 8,500.08 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,662.47 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 372.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 13,201.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,596.98 | 本年支出合计 | 57 | 13,573.40 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 23.57 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 13,596.98 | 总计 | 60 | 13,596.98 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13,596.98 | 1,434.42 | 0.00 | 8,500.08 | 0.00 | 0.00 | 3,662.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 372.25 | 372.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.70 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 320.70 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13,224.73 | 1,062.17 | 0.00 | 8,500.08 | 0.00 | 0.00 | 3,662.47 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 906.17 | 906.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 901.17 | 901.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 12,220.56 | 58.00 | 0.00 | 8,500.08 | 0.00 | 0.00 | 3,662.47 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 12,189.56 | 27.00 | 0.00 | 8,500.08 | 0.00 | 0.00 | 3,662.47 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,573.40 | 12,791.26 | 782.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 372.25 | 367.11 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.70 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 320.70 | 320.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13,201.15 | 12,424.15 | 777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 906.17 | 285.17 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 901.17 | 285.17 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 12,196.98 | 12,138.98 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 12,165.98 | 12,138.98 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,434.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 372.25 | 372.25 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,062.17 | 1,062.17 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,434.42 | 本年支出合计 | 59 | 1,434.42 | 1,434.42 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,434.42 | 总计 | 64 | 1,434.42 | 1,434.42 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,434.42 | 652.28 | 782.14 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 372.25 | 367.11 | 5.14 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.91 | 43.91 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 43.91 | 43.91 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.70 | 320.70 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 320.70 | 320.70 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
20825 | 其他生活救助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
210 | 卫生健康支出 | 1,062.17 | 285.17 | 777.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 906.17 | 285.17 | 621.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 901.17 | 285.17 | 616.00 |
21002 | 公立医院 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21004 | 公共卫生 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
21007 | 计划生育事务 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 306.93 | 302 | 商品和服务支出 | 11.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 285.17 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 21.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 333.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 321.87 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.13 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 640.43 | 公用经费合计 | 11.85 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:荆门市妇幼保健院 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为13596.98万元。与2023年度相比,收、支总计减少1929.18万元,下降12.4%,主要原因是本年业务量较上年减少,业务收入呈下降趋势,使得总体收支规模减少。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计13596.98万元,与2023年度相比,收入合计增加1007.25万元,增长8.0%。其中:财政拨款收入1434.42万元,占本年收入10.5%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入8500.08万元,占本年收入62.5%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入3662.47万元,占本年收入26.9%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计13573.40万元,与2023年度相比,支出合计减少1952.76万元,下降12.6%。其中:基本支出12791.26万元,占本年支出94.2%;项目支出782.14万元,占本年支出5.8%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1434.42万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加462.83万元,增长47.6%。主要原因是本年度结转了2023年度无创产前基因检测项目资金,项目收入增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1434.42万元,比2023年度决算数增加462.83万元,增加主要原因是本年度结转了2023年度无创产前基因检测项目资金,项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1434.42万元,占本年支出合计的10.6%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加462.83万元,增长47.6%,主要原因是本年度结转上年无创基因检测经费627万元,导致本年项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1434.42万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出类支出372.25万元,占25.95%。主要是用于发放退休人员统筹待遇、遗属补助等各项补贴。其中事业运行43.91万元,事业单位离退休320.70万元,其他就业补助支出4.60万元,其他城市生活救助2.50万元,其他社会保障和就业支出0.54万元。
2.卫生健康支出类支出1062.17万元,占74.03%。主要是用于本级项目支出以及重大公卫等上级转移支付项目。其中,一般行政管理事务5.00万元,其他卫生健康管理事务支出901.17万元,其他公立医院支出20.00万元,妇幼保健机构27.00万元,重大公共卫生服务31.00万元,其他计划生育事务支出53.00万元,其他卫生健康支出25.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1917.90万元,支出决算为1434.42万元,完成年初预算的74.8%。其中:
1.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务事业运行年初预算为0.00万元,支出决算为43.91万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加年中退休人员的统筹待遇以及年金。
(2)社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算为 318.86万元,支出决算为320.70万元,完成年初预算的100.58%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加退休人员一次性补贴1.84万元。
(3)社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出年初预算为 0.00万元,支出决算为4.60万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费为结转2023年度大学生实习实训补贴4.60万元。
(4)社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助年初预算为 4.87万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的51.33%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少两名遗属人员。
(5)社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算为 0.00万元,支出决算为0.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为春节走访慰问项目经费。
2.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出卫生健康管理事务一般行政管理事务年初预算为 0.00万元,支出决算为5.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项经费为市级项目分配资金,用于为在职对象提供体检及保健服务。
(2)卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出年初预算为 285.17万元,支出决算为901.17万元,完成年初预算的316.01%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年度无创产前基因检测项目经费。
(3)卫生健康支出公立医院其他公立医院支出年初预算为 16.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的125%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度拨付公立医院药品零差价市级补助8.00万元。
(4)卫生健康支出公共卫生妇幼保健机构年初预算为 27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。
(5)卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务年初预算为 29.00万元,支出决算为31.00万元,完成年初预算的106.90%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级转移支付重大公卫项目拨付经费增加。
